Греция » Специальные предложения » Domes of Elounda 5* SPO 383-2(Крит)
    ·  Греция
    ·  Доминикана
    ·  Египет
    ·  Испания
    ·  Италия
    ·  Кипр
    ·  ОАЭ
    ·  Турция
    ·  Франция
    ·  Хорватия
    ·  Черногория
    ·  Швейцария
    ·  Шри-Ланка

   Автобусные туры
   Корпоративные туры
   Пляжный туры
   Свадебные туры


   04053 Украина, г. Киев,
   Обсерваторная 23, оф.3

   телефоны:
   +38 (044) 360-18-70
   +38 (044) 223-17-29
   +38 (050) 722-41-44

   тел\факс:
   +38 (044) 272 28 49

   info@santorini.kiev.ua


Domes Elounda Suites & Villas Hot - 5 *Deluxe
SPO № 383-2
Цена указана за номер за ночь
Минимум 5 ночей
ROOM TYPE/CATEGORY PANS ACCOMODATION 01.07.10-10.07.10 11.07.10-31.07.10 01.08.10-28.08.10 29.08.10-18.09.10 19.09.10-09.10.10 10.10.10-31.10.10
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad 524 639 685 561 356 324
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ad 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ad 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ad 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ad 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ad 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad 674 789 835 711 506 474
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ad 710 938 994 750 600 506
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad 835 938 994 884 619 581
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ad 1459 1638 1744 1553 994 905
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ad 1660 1900 2025 1768 994 905
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ad 1961 2338 2494 2091 1181 1121
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ad 2666 3300 3525 2846 1556 1444
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 710 938 994 750 600 506
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 835 938 994 884 619 581
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 1459 1638 1744 1553 994 905
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 1660 1900 2025 1768 994 905
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 1961 2338 2494 2091 1181 1121
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(0-1) 2666 3300 3525 2846 1556 1444
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 630 858 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 1379 1558 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 1580 1820 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 1881 2258 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 799 1026 1088 844 694 600
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 854 956 1013 903 638 600
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 1548 1726 1838 1646 1088 999
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 1749 1989 2119 1861 1088 999
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 2050 2426 2588 2185 1275 1215
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ad+1ch(2-11) 2685 3319 3544 2865 1575 1463
                 
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+2ch(0-1) 423 551 591 453 263 221
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 475 621 666 509 300 259
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 524 639 685 561 356 324
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+2ch(0-1) 498 626 666 528 338 296
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 550 696 741 584 375 334
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 599 714 760 636 431 399
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 635 863 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 760 863 919 809 544 506
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 1384 1563 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 1585 1825 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 1886 2263 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1) 2591 3225 3450 2771 1481 1369
                 
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 423 551 591 453 263 221
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 475 621 666 509 300 259
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 524 639 685 561 356 324
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 516 645 685 546 356 315
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 569 715 760 603 394 353
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 618 733 779 655 450 418
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 654 881 938 694 544 450
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 779 881 938 828 563 525
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 1403 1581 1688 1496 938 849
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 1604 1844 1969 1711 938 849
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 1905 2281 2438 2035 1125 1065
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)(2-11) 2610 3244 3469 2790 1500 1388
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 654 881 938 694 544 450
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 779 881 938 828 563 525
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 1403 1581 1688 1496 938 849
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 1604 1844 1969 1711 938 849
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 1905 2281 2438 2035 1125 1065
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ch(0-1)+1ch(2-11) 2610 3244 3469 2790 1500 1388
                 
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+2ch(2-11) 423 551 591 453 263 221
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 475 621 666 509 300 259
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 524 639 685 561 356 324
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+2ch(2-11) 535 664 704 565 375 334
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 588 734 779 621 413 371
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 636 751 798 674 469 436
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 673 900 956 713 563 469
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 798 900 956 846 581 544
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 1421 1600 1706 1515 956 868
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 1623 1863 1988 1730 956 868
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 1924 2300 2456 2054 1144 1084
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11) 2629 3263 3488 2809 1519 1406
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 673 900 956 713 563 469
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 798 900 956 846 581 544
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 1421 1600 1706 1515 956 868
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 1623 1863 1988 1730 956 868
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 1924 2300 2456 2054 1144 1084
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+2ch(2-11)+1ch(0-1) 2629 3263 3488 2809 1519 1406
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+3ad 630 858 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ad 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+3ad 1379 1558 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+3ad 1580 1820 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+3ad 1881 2258 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+3ad 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+3ad 818 1045 1106 863 713 619
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ad 873 975 1031 921 656 619
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+3ad 1566 1745 1856 1665 1106 1018
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+3ad 1768 2008 2138 1880 1106 1018
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+3ad 2069 2445 2606 2204 1294 1234
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+3ad 2704 3338 3563 2884 1594 1481
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+3ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 635 863 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 760 863 919 809 544 506
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 1384 1563 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 1585 1825 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 1886 2263 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+3ch(0-1) 2591 3225 3450 2771 1481 1369
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 630 858 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 1379 1558 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 1580 1820 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 1881 2258 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+3ch(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 761 989 1050 806 656 563
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 816 919 975 865 600 563
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 1510 1689 1800 1609 1050 961
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 1711 1951 2081 1824 1050 961
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 2013 2389 2550 2148 1238 1178
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+3ch(2-11) 2648 3281 3506 2828 1538 1425
                 
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+4ad 685 788 844 734 469 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+4ad 910 1013 1069 959 694 656
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+4ad 2516 3150 3375 2696 1406 1294
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+4ad 2741 3375 3600 2921 1631 1519
                 
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+4ad+1ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+4ad+1ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+4ad+1ch(0-1) 910 1013 1069 959 694 656
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+4ad+1ch(0-1) 2741 3375 3600 2921 1631 1519
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+4ad+1ch(2-11) 755 858 919 809 544 506
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+4ad+1ch(2-11) 2586 3220 3450 2771 1481 1369
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+4ad+1ch(2-11) 999 1101 1163 1053 788 750
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+4ad+1ch(2-11) 2830 3464 3694 3015 1725 1613
                 
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+5ad 755 858 919 809 544 506
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+5ad 1018 1120 1181 1071 806 769
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+5ad 2586 3220 3450 2771 1481 1369
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+5ad 2849 3483 3713 3034 1744 1631
Дополнительно оплачивается:
авиаперелет, трансфер, страховка - 290 евро на взрослого/ 280 евро на ребенка до 12 лет
Виза - 35 евро (Киевское консульство)
55 евро(Одесское, Мариупольское консульство)
 
 
 
Разработка сайтов - Dangerd