» Domes of Elounda 5* SPO 383-1(Крит)
    ·  Великобритания
    ·  Доминикана
    ·  Туры в Андорру
    ·  Туры в Грецию
    ·  Туры в Испанию
    ·  туры в Италию
    ·  Туры в Португалию
    ·  Туры в США
    ·  Туры во Францию
    ·  Швейцария



   04053 Украина, г. Киев,
   Обсерваторная 23, оф.3

   телефоны:
   +38 (044) 360-18-70
   +38 (044) 223-17-29
   +38 (050) 722-41-44

   тел\факс:
   +38 (044) 272 28 49

   info@santorini.kiev.ua


Domes Elounda Suites & Villas Hot / 5 *Deluxe

SPO № 383-1
Цена указана за номер за ночь
Минимум 5 ночей
ROOM TYPE/CATEGORY PANS ACCOMODATION 01.07.10-10.07.10 11.07.10-31.07.10 01.08.10-28.08.10 29.08.10-18.09.10 19.09.10-09.10.10 10.10.10-31.10.10
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad 323 438 469 345 216 176
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View BB 2Ad 375 508 544 401 254 214
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad 423 551 591 453 263 221
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad 475 621 666 509 300 259
Suite Honeymoon Luxury-Private Pool/Sea View BB 2Ad 514 683 731 550 356 303
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad 524 639 685 561 356 324
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad 398 513 544 420 291 251
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View HB 2Ad 450 583 619 476 329 289
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad 498 626 666 528 338 296
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad 550 696 741 584 375 334
Suite Honeymoon Luxury-Private Pool/Sea View HB 2Ad 589 758 806 625 431 378
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad 599 714 760 636 431 399
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad 635 863 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad 760 863 919 809 544 506
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad 1384 1563 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad 1585 1825 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad 1886 2263 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View HB 2Ad 2591 3225 3450 2771 1481 1369
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ad 403 548 586 431 270 221
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad 469 635 680 503 318 268
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad 524 639 685 561 356 324
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ad 528 690 739 565 329 278
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ad 560 788 844 600 450 356
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad 594 778 833 636 375 324
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ad 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ad 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ad 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ad 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ad 515 660 699 544 383 334
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad 581 748 793 615 430 380
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad 636 751 798 674 469 436
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ad 640 803 851 678 441 390
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ad 673 900 956 713 563 469
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad 706 890 945 749 488 436
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad 798 900 956 846 581 544
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ad 1421 1600 1706 1515 956 868
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ad 1623 1863 1988 1730 956 868
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ad 1924 2300 2456 2054 1144 1084
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ad 2629 3263 3488 2809 1519 1406
                 
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 524 639 685 561 356 324
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 528 690 739 565 329 278
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 560 788 844 600 450 356
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 594 778 833 636 375 324
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 636 751 798 674 469 436
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 640 803 851 678 441 390
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 673 900 956 713 563 469
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 706 890 945 749 488 436
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 798 900 956 846 581 544
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 1421 1600 1706 1515 956 868
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 1623 1863 1988 1730 956 868
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 1924 2300 2456 2054 1144 1084
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(0-1) 2629 3263 3488 2809 1519 1406
                 
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 524 639 685 561 356 324
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 528 690 739 565 329 278
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 560 788 844 600 450 356
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 594 778 833 636 375 324
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 655 770 816 693 488 455
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 659 821 870 696 460 409
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 691 919 975 731 581 488
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 725 909 964 768 506 455
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 816 919 975 865 600 563
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 1440 1619 1725 1534 975 886
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 1641 1881 2006 1749 975 886
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 1943 2319 2475 2073 1163 1103
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ad+1ch(2-11) 2648 3281 3506 2828 1538 1425
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 673 900 956 713 563 469
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 798 900 956 846 581 544
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 1421 1600 1706 1515 956 868
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 1623 1863 1988 1730 956 868
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 1924 2300 2456 2054 1144 1084
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1) 2629 3263 3488 2809 1519 1406
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 691 919 975 731 581 488
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 816 919 975 865 600 563
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 1440 1619 1725 1534 975 886
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 1641 1881 2006 1749 975 886
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 1943 2319 2475 2073 1163 1103
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 2648 3281 3506 2828 1538 1425
                 
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 630 858 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 1379 1558 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 1580 1820 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 1881 2258 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 780 1008 1069 825 675 581
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 835 938 994 884 619 581
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 1529 1708 1819 1628 1069 980
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 1730 1970 2100 1843 1069 980
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 2031 2408 2569 2166 1256 1196
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ad+2ch(2-11) 2666 3300 3525 2846 1556 1444
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ch(0-1) 323 438 469 345 216 176
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 375 508 544 401 254 214
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ch(0-1) 423 551 591 453 263 221
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 475 621 666 509 300 259
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 524 639 685 561 356 324
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ch(0-1) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ch(0-1) 398 513 544 420 291 251
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 450 583 619 476 329 289
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ch(0-1) 498 626 666 528 338 296
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 550 696 741 584 375 334
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 599 714 760 636 431 399
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 635 863 919 675 525 431
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 760 863 919 809 544 506
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 1384 1563 1669 1478 919 830
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 1585 1825 1950 1693 919 830
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 1886 2263 2419 2016 1106 1046
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ch(0-1) 2591 3225 3450 2771 1481 1369
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ch(2-11) 323 438 469 345 216 176
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 375 508 544 401 254 214
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi BB 2Ad+1ch(2-11) 423 551 591 453 263 221
Suite Premium-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 475 621 666 509 300 259
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 524 639 685 561 356 324
Suite Family Luxury-Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 560 788 844 600 450 356
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 685 788 844 734 469 431
Villa Aptera-Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 1309 1488 1594 1403 844 755
Villa Ariadne-Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 1510 1750 1875 1618 844 755
Villa Elisso-Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 1811 2188 2344 1941 1031 971
Villa Royal-Sea View BB 2Ad+1ch(2-11) 2516 3150 3375 2696 1406 1294
                 
Suite Open Plan-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ch(2-11) 416 531 563 439 310 270
Suite Open Plan-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 469 601 638 495 348 308
Suite Premium-Sea View/Outdoor Jacuzzi HB 2Ad+1ch(2-11) 516 645 685 546 356 315
Suite Premium-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 569 715 760 603 394 353
Residence Domes 2 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 618 733 779 655 450 418
Suite Family Luxury-Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 654 881 938 694 544 450
Residence Domes 3 bedroom-Private Pool/Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 779 881 938 828 563 525
Villa Aptera-Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 1403 1581 1688 1496 938 849
Villa Ariadne-Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 1604 1844 1969 1711 938 849
Villa Elisso-Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 1905 2281 2438 2035 1125 1065
Villa Royal-Sea View HB 2Ad+1ch(2-11) 2610 3244 3469 2790 1500 1388
Дополнительно оплачивается:
авиаперелет, трансфер, страховка - 290 евро на взрослого/ 280 евро на ребенка до 12 лет
Виза - 35 евро (Киевское консульство)
55 евро(Одесское, Мариупольское консульство)
 
 
 
Разработка сайтов - Dangerd